Ograniczenia w dostępie do sieci bezprzewodowej:
W zaznaczonych godzinach sieć bezprzewodowa będzie niedostępna.
MAJ 2012
| dzień | dzień tygodnia | godziny |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | piątek | | | | | | | | | | | | |
| 7 | poniedziałek | | | | | | | | | | | | |
| 8 | wtorek | | | | | | | | | | | | |
| 9 | środa | | | | | | | | | | | | |
| 10 | czwartek | | | | | | | | | | | | |
| 11 | piątek | | | | | | | | | | | | |
| 14 | poniedziałek | | | | | | | | | | | | |
| 15 | wtorek | | | | | | | | | | | | |
| 16 | środa | | | | | | | | | | | | |
| 17 | czwartek | | | | | | | | | | | | |
| 18 | piątek | | | | | | | | | | | | |
W pozostałych dniach dostęp bez ograniczeń.
Godziny i dni ograniczeń mogą ulec zmianie.
Harmonogram w PDF znajdziesz tutaj (plik *.pdf 126 kB)